In order to view this page you need Flash Player 9+ support!
Kupiškio rajonas
Skapiškio pagrindinė mokykla
Mokykla 03.JPG
Mokykla 05.JPG
Mokykla 02.JPG
Mokykla 06.JPG
Mokykla 04.jpg
1 | 8.00 | - 8.45 |
2 | 8.55 | - 9.40 |
3 | 9.50 | - 10.35 |
Ilgoji pertrauka | ||
4 | 11.05 | - 11.50 |
5 | 12.00 | - 12.45 |
6 | 12.55 | - 13.40 |
7 | 13.50 | - 14.35 |
Tarptautinė vandenynų diena
Geriausių draugų diena
Bananų deserto diena
Vardadieniai:
Medardas, Merūnas, Eigintė
Saulė
teka 04:44, leidžiasi 21:52
dienos ilgumas 17.08
Pilnatis
![]() | Šiandien | 1999 |
![]() | Vakar | 1894 |
![]() | Šią savaitę | 12836 |
![]() | Šį mėnesį | 23822 |
Dienos citata